REC Piranhas Statistik Saison 2016/2017!
Freundschaftsspiele (vor der Saison) :
ECC Preußen Berlin – REC Piranhas 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)
REC Piranhas – ECC Preußen Berlin 2:3 (0:0, 1:3, 1:0)
EHC Timmendorfer Strand – REC Piranhas 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)
REC Piranhas - EHC Timmendorfer Strand 5:3 (1:2, 3:1, 1:0)
REC Piranhas – FASS Berlin 3:6 (2:2, 1:3, 0:1)
Die Spiele der Oberliga Saison 2016/2017:
FTV Hamburg Crocodiles - Rostock Piranhas 2:1 (1:1, 0:0, 1:0)
Rostock Piranhas - ESC Wohnbau Moskitos Essen 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)
Black Dragons Erfurt - Rostock Piranhas 5:3 (2:0, 0:2, 3:1)
Rostock Piranhas - MEC Halle 04 2:5 (0:1, 2:0, 0:4)
Rostock Piranhas - FASS Berlin 4:3 (0:0, 1:1, 3:2)
EC Harzer Falken - Rostock Piranhas 6:2 (1:1, 1:1, 4:0)
Rostock Piranhas - ECC Preussen Berlin 3:5 (1:0, 2:4, 0:1)
EHC Timmendorfer Strand 06 - Rostock Piranhas 4:3 (1:1, 1:1, 1:1, 0:0, 1:0) n.E. Rostock Piranhas - Herner EV 2:1 (1:0, 0:1, 0:0, 0:0, 1:0) n.E. Icefighters Leipzig - Rostock Piranhas 4:2 (2:0, 1:0, 1:2)
ESC Wedemark Scorpions - Rostock Piranhas 6:1 (1:1, 4:0, 1:0)
Rostock Piranhas - Hannover Scorpions 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Rostock Piranhas - Füchse Duisburg 5:0 Wertung
Tilburg Trappers - Rostock Piranhas 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Rostock Piranhas - EC Hannover Indians 2:4 (0:0, 1:1, 1:3)
ESC Wohnbau Moskitos Essen - Rostock Piranhas 5:3 (0:1, 4:2, 1:0)
ECC Preussen Berlin - Rostock Piranhas 1:2 (0:1, 1:1, 0:0)
Rostock Piranhas - EHC Timmendorfer Strand 06 5:4 (0:4, 3:0, 1:0, 1:0) n.V. Rostock Piranhas - Black Dragons Erfurt 4:1 (2:1, 2:0, 0:0)
MEC Halle 04 - Rostock Piranhas 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)
EC Hannover Indians - Rostock Piranhas 4:7 (3:3, 0:1, 1:3)
Rostock Piranhas - FTV Hamburg Crocodiles 9:7 (3:1, 2:3, 4:3)
FASS Berlin - Rostock Piranhas 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)
Rostock Piranhas - EC Harzer Falken 11:5 (2:2, 3:2, 6:1)
Hannover Scorpions - Rostock Piranhas 3:4 (1:1, 1:0, 1:2, 0:1) n.V.
Rostock Piranhas - ESC Wedemark Scorpions 5:6 (0:2, 4:3, 1:0, 0:0, 0:1) n.E. Herner EV - Rostock Piranhas 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)
Rostock Piranhas - Icefighters Leipzig 1:5 (0:1, 1:2, 0:2)
Füchse Duisburg - Rostock Piranhas 8:3 (4:2, 3:1, 1:0)
Rostock Piranhas - Tilburg Trappers 1:5 (0:0, 1:2, 0:3)
Abschlusstabelle Oberliga Nord Hauptrunde:
1. Herner EV 30 127 : 68 78
2. Tilburg Trappers 30 148 :64 68
3. Füchse Duisburg 30 156:86 68
4. FTV Hamburg Crocodiles 30 144:103 62
5. Wohnbau Moskitos Essen 30 125:72 61
6. MEC Halle 04 30 101:75 54
7. Icefighters Leipzig 30 108:92 52
8. ESC Wedemark Scorpions 30 126:132 47
9. EC Hannover Indians 30 86:85 43
10. Black Dragons Erfurt 30 113:121 38
11. Rostock Piranhas 30 96:121 32
12. ECC Preussen Berlin 30 71:116 28
13. EC Harzer Falken 30 88:146 26
14. Timmendorfer Strand 06 30 91:151 25
15. Hannover Scorpions 30 79:135 24
16. FASS Berlin 30 89:181 14
Die Spiele der Qualifikationsrunde:
Piranhas - Black Dragons Erfurt 4:1 (2:0, 0:0, 2:1)
FASS Berlin - Rostock Piranhas 3:8 (1:1, 1:3, 1:4)
Rostock Piranhas - FASS Berlin 3:2 (0:1, 2:1, 1:0)
Black Dragons Erfurt - Rostock Piranhas 5:4 (0:0, 3:1, 2:3)
Rostock Piranhas - Hannover Scorpions 4:1 (1:0, 0:1, 3:0)
Rostock Piranhas - EC Harzer Falken 7:2 (3:0, 2:2, 2:0)
EC Hannover Indians - Rostock Piranhas 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)
Rostock Piranhas - EC Hannover Indians 5:4 (2:2, 1:2, 2:0)
EC Harzer Falken - Rostock Piranhas 2:8 (0:1, 0:3, 2:4)
Rostock Piranhas - EHC Timmendorfer Strand 06 1:4 (0:0, 0:3, 1:1)
Hannover Scorpions - Rostock Piranhas 5:2 (2:0, 1:1, 2:1)
EHC Timmendorfer Strand 06 - Rostock Piranhas 3:4 (1:0, 1:1, 1:2, 0:0, 0:1) n.P.
ECC Preussen Berlin - Rostock Piranhas 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)
Rostock Piranhas - ECC Preussen Berlin 4:3 (1:1, 1:0, 1:2, 1:0) n.V.
Abschlusstabelle der Qualifiaktionsrunde:
1 Hannover Indians 44 136:105 73
2 Black Dragons Erfurt 44 152:158 61
3 Rostock Piranhas 44 153:161 60
4 ECC Preussen Berlin 44 126:156 53
5 EHC Timmendorfer Strand 06 44 137:203 45
6 Hannover Scorpions 44 114:174 43
7 EC Harzer Falken 44 132:204 42
8 FASS Berlin 44 123:255 21
Spielerstatistik REC Piranhas (Hauptrunde Oberliga Nord und Qualirunde):
Position |
Name |
Nr. |
Einsätze |
Punkte |
Tore |
Vorlagen |
Strafen |
Sturm |
Michal Bezouška |
41 |
43 |
65 |
33 |
32 |
17+30 |
Sturm |
Arthur Lemmer |
29 |
42 |
42 |
21 |
21 |
24 |
Sturm |
Tomáš Kůrka |
91 |
27 |
38 |
15 |
23 |
26+10 |
Sturm |
Constantin Koopmann |
34 |
41 |
36 |
16 |
20 |
28 |
Verteidigung |
Dennis Dörner |
8 |
41 |
31 |
8 |
23 |
25+20 |
Sturm |
Jannik Striepeke |
71 |
38 |
31 |
6 |
25 |
48 + 10 |
Sturm |
Daniel Kunce |
89 |
43 |
29 |
9 |
20 |
14+10 |
Verteidigung |
Pascal Sternkopf |
44 |
43 |
23 |
4 |
19 |
37+20 |
Sturm |
Moritz Schug |
96 |
41 |
20 |
10 |
10 |
6+10 |
Sturm |
Ulib-Gleb Berezovskyy |
22 |
43 |
19 |
4 |
15 |
16 |
Sturm |
Peter Szabó |
10 |
16 |
14 |
5 |
9 |
16 |
Verteidigung |
Klemens Kohlstrunk |
12 |
44 |
12 |
5 |
7 |
18 |
Sturm |
Kevin Piehler |
83 |
14 |
12 |
6 |
6 |
20 + 10 |
Verteidigung |
Florian Ullmann |
11 |
41 |
11 |
1 |
10 |
6 |
Sturm |
Jan Michalek |
77 |
36 |
9 |
1 |
8 |
6 |
Verteidigung |
Patrik Franz |
76 |
44 |
8 |
2 |
6 |
36+20 |
Verteidigung |
Pascal Kröber |
33 |
40 |
8 |
3 |
5 |
59 + 40 |
Sturm |
Paul Stratmann |
16 |
33 |
5 |
2 |
3 |
18+10 |
Sturm |
Julius Bauermeister |
39 |
18 |
2 |
0 |
2 |
4 |
Torwart |
Dustin Haloschan |
63 |
26 |
0 |
0 |
0 |
4 |
Sturm |
Phil Bergemann |
94 |
12 |
0 |
0 |
0 |
8 |
Torwart |
Niko Stark |
72 |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Torwart |
Timm Kolodziejczak |
32 |
12 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Torwart |
Tobias John |
31 |
8 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sturm |
Florian Stockel |
51 |
6 |
0 |
0 |
0 |
2 |
Sturm |
Peter Sponholz |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sturm |
Christian Ciupka |
|
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Verteidigung |
Florian Brink |
26 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sturm |
Nikita Kochnev |
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Sturm |
Lennart Scheltz |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
Die besten Scorer der Liga (Hauptunde und Qualirunde):
Spiele Tore Vorlagen Punkte
1 . McGowan, Bradley Hamburg Croc. 43 71 52 123
2. Mitchell, Josh Hamburg Croc. 43 14 86 100
3. Budd, Michael Wedemark 44 50 45 95
4. Snetsinger, Bradley Herne 43 35 48 83
5. Joly, Raphael Duisburg 43 38 43 81
6. Schubert, Christoph Hamburg Croc. 41 12 65 77
7. McLeod, Aaron Herne 44 34 42 76
8. Adams, Charlie Wedemark 43 38 37 75
9. Larson, Justin Tilburg 44 27 45 72
10. Bruijsten, Mitch Tilburg 44 35 32 67
11. Gerartz, André Hamburg Croc. 31 38 28 66
12. Bezouska, Michal Piranhas 43 33 32 65
Die Zuschauerstatistik der Liga:
Summe Spiele Durchschnitt
Hannover Indians 59.211 22 2.691
Tilburg Trappers 49.050 22 2.229
Crocodiles Hamburg 39.539 22 1.797
Füchse Duisburg 32.298 22 1.468
Herner EV 29.202 22 1.327
MEC Halle 04 26.689 22 1.213
Icefighters Leipzig 26.633 22 1.210
ESC Wohnbau Moskitos Essen 23.797 22 1.081
Rostock Piranhas 17.999 22 818
Hannover Scorpions 17.472 22 794
EC Harzer Falken 16.338 22 742
EHC Timmendorfer Strand 06 13.280 22 603
Black Dragons Erfurt 10.710 22 486
ESC Wedemark Scorpions 10.616 22 482
ECC Preussen Berlin 7.027 22 319
FASS Berlin 3.095 22 140
Gesamt: 382.956 352 1.087
ARNE TARON
Kommentar schreiben